Маршрут N 124
6-06 6-31 7-00 7-22 7-59 8-20 8-42 8-56 9-12 9-40 10-08 10-40
11-03 11-24 11-48 12-23 12-46 13-07 13-32 14-10 14-38 15-15 15-25 15-35
15-48 16-03 16-31 16-55 17-19 17-40 17-50 18-15 18-48 19-06 19-33 20-08
20-33 20-55 21-45 22-18
Расписание маршрута в выходные дни
в субботу
6-00 6-30 7-00 7-20 7-40 8-00 8-18 8-35 8-51 9-07 9-23 9-39
10-09 10-39 11-04 11-24 11-44 12-04 12-24 12-44 13-06 13-27 13-49 14-00
14-21 14-39 14-57 15-15 15-30 15-47 16-04 16-22 16-39 16-55 17-15 17-41
18-19 18-45 19-30 19-50 20-05 20-20 20-50 21-38 22-10
в воскресенье
6-30 7-00 7-45 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-43
11-08 11-32 12-04 12-16 12-35 12-56 13-16 13-36 13-57 14-16 14-26 14-46
14-56 15-16 15-36 15-56 16-16 16-36 16-54 17-30 18-15 18-32 18-56 20-03
20-33 20-50 21-50 22-10